Tenemos 580 equipos de la inspección de los sistemas para apoyar nuestro control de calidad 100%
Sistema de calidad: ISO 9001; ISO 13485; ISOAS9100D
/Item | Nombre del equipo | Nombre | Modelo | Cantidad | Gama | Precisión |
1 | Altura Gauge/8L 039102,2020-6-17 | 高度仪 TESA | 8L 039102 | 1 | 0-400mm/0.001m m | 0.001-0.002m m |
2 | Altura Gauge/00730022,2020-6-17 | 高度仪 TESA | 00730022 | 1 | 0-600mm/0.001m m | 0.001-0.002m m |
3 | Projector/J07050404,2020-6-17 | 投影仪 (DC-3000) | J07050404 | 1 | 300*250*200mm/0.01m m | 0.01-0.02m m |
4 | Elemento Machine/7207462,2020-6-17 de CMM/Cubic | 海克斯康三次元 | 7207462 | 1 | 500*700*500mm/0.001m m | 0.001m m |
5 | Grueso de capa gauge/1712EC213309,2020-6-17 | 涂镀层测厚仪 | 1712EC213309 | 1 | 镀层厚度测量 del、 del 涂 | 0.05m m |
6 | prueba de la Hl-dureza | 里氏硬度计 | 18829-SW6210 | 1 | 170-960HLD | 6-10HLD |
7 | Indicador de la altura | 高度规 | 1529791 | 1 | 0-50mm/0.001m m | 0.001-0.002m m |
8 | Bloque Gauge/160845,2020-6-17 | 量块 | 160845 | 38 | 1-100mm/0.001m m | 0.001m m |
9 | Digitaces Caliper/S170310478,2020-6-17 | 数显卡尺 | S170310478 | 1 | 0-200mm/0.02m m | 0.02-0.03m m |
10 | Digitaces Caliper/IR102442, | 数显卡尺 | IR102442 | 1 | 0-200mm/0.02m m | ±0.02mm |
11 | Digitaces Caliper/HT111263,2020-6-17 | 数显卡尺 | HT111263 | 1 | 0-200mm/0.02m m | 0.01-0.02 |
12 | Calibrador del dial | 带表卡尺 (新) | GE783968 | 1 | 0-200mm/0.02m m | 0.02-0.03m m |
13 | Vernier Caliper | 游标卡尺 | 000315 | 1 | 0-500mm/0.02m m | 0.03-0.05m m |
14 | Cuadrado universal a vernier | 游标万能角尺 | 02250156 | 1 | 0-320°/0.1° | 0.1° |
15 | Micrómetro de Digtal | 数显千分尺 | 200710194 | 1 | 0-25mm/0.001m m | 0.001m m |
16 | C-Micrometer/65149011,2020-6-17 | 外径千分尺 | 65149011 | 1 | 0-25mm/0.001m m | 0.001m m |
17 | C-Micrometer/130473794,2020-6-17 | 外径千分尺 | 130473794 | 1 | 25-50mm/0.01m m | 0.01m m |
18 | C-Micrometer/F32063,2020-6-17 | 外径千分尺 | F32063 | 1 | 75-100mm/0.01m m | 0.01m m |
19 | C-Micrometer/F30134,2020-6-17 | 外径千分尺 | F30134 | 1 | 100-125mm/0.01m m | 0.01m m |
20 | C-Micrometer/IQ049640 | 外径千分尺 | IQ049640 | 1 | 150-170MM/0.01M M | 0.01m m |
21 | Dentro de Micrometer/161070052,2020-6-17 | 内径千分尺 | 161070052 | 1 | 25-50mm/0.01m m | 0.01m m |
22 | Dentro de Micrometer/150365660,2020-6-17 | 内径千分尺 | 150365660 | 1 | 50-75mm/0.01m m | 0.01m m |
23 | Indicador del dial del diámetro interior | 内径百分表 | 30507145 | 1 | 18-34mm/0.01m m | 0.01m m |
24 | Indicador del dial del diámetro interior | 内径百分表 | 5212961 | 1 | 18-35mm/0.01m m | 0.01m m |
25 | Indicador del dial del diámetro interior | 内径百分表 | 10071513 | 1 | 35-50mm/0.01m m | 0.01m m |
26 | Indicador del dial del diámetro interior | 内径百分表 | 10071491 | 1 | 50-160mm/0.01m m | 0.01m m |
27 | Indicador del dial del diámetro interior (vertical) | 百分表 (量垂直) | J195617 | 1 | 0-1mm/0.01m m | 0.01m m |
28 | Indicador del dial del diámetro interior (interno) | 百分表 (测内径) | 008201 | 1 | 0-10mm/0.01m m | 0.01m m |
29 | Galga | 塞尺 | 09000005 | 2 | 0.02-1.0mm/0.001m m | 0.001m m |
30 | Plataforma de mármol | 大理石平台 | KTP-2J-P-0001 | 1 | 1200*600mm/0.001m m | 0.001m m |
31 | Plataforma de mármol | 大理石平台 | KTP-2J-P-0011 | 1 | 1200*800mm/0.001m m | 0.001m m |
32 | Plataforma de mármol | 大理石平台 | KTP-2J-P-0012 | 1 | 1000*1000mm/0.001m m | 0.001m m |
33 | Dureza Tester/2251,2020-6-17 | 手动洛氏硬度计 | 2251 | 1 | 0°-90°/1° | 1° |
34 | Dureza Tester/216 | 手动洛氏硬度计 | 216 | 1 | HRC0-90°/1° | 1° |
35 | Aspereza Test/6984,2020-6-17 | 表面粗糙度比较块 | 6984 | 7 | Ra0.025-6.3 | Ra0.025-6.3 |
36 | Prueba de dureza | 邵氏硬度计 (型 de A) | 380504953 | 1 | 0°-100°/1° | 1° |
37 | Demagnetiser | 退磁器 | TC-2 | 1 | 200*150 | |
38 | Calibrador interior de la ranura/envío y 1908A1078,2020-6-17 de la dirección | 内径槽卡尺 | SH1908A1078 | 1 | 0-150mm/0.02m m | 0.02m m |
39 | tornillo gauge/SG (TR) - QC009,2020-6-17 | 螺纹规 | SG/TR-QC009 | 220 | 6H/6g-2B/2A | 6H/6g-2B/2A |
40 | Pin Gauge /PG-QC008, 2020-6-17 | 针规 | PG-QC008 | 268 | ±0.003 | ±0.003mm |
41 | Radio Gauge/RG-QC010,2020-6-17 | R del 规 | RG-QC010 | 3 | R0.2-R15 | 0,05 |
42 | Edgesquare | 刀口直角尺 | HH800039 | 1 | 0,1 | |
43 | Dinamómetros | 测力机 | / | 1 | kN 20 (de 30,50,100) | |
44 | Prueba de espray de sal | 盐雾机 | / | 1 | ||
45 | Colorímetro | 色差仪 | / | 4 | ||
580 |
![]() |
Estándar:High salary technical enterprise certificate Número:GR201844203093 Fecha de emisión:2018-11-09 Fecha de caducidad:2021-11-09 Emitido por:Innovation Commission of Shenzhen Municipality |
Persona de Contacto: Miss. Lida
Teléfono: 86-13760382260